arky payrolls
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1899.64545136 Ѧ |
| fees | 6.43226467 Ѧ |
| covered fees | 0.10856 Ѧ |
Details
| undistributed | 0.14115334 Ѧ |
| distributed | 1899.86590433 Ѧ |
| fees | 5.62443663 Ѧ |
| covered fees | 0.10827 Ѧ |
Details
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1869.85464298 Ѧ |
| fees | 6.99359545 Ѧ |
| covered fees | 0.10769 Ѧ |
Details
| undistributed | 0.00744972 Ѧ |
| distributed | 1891.42805318 Ѧ |
| fees | 7.7310274 Ѧ |
| covered fees | 0.10798 Ѧ |
Details
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1899.68365347 Ѧ |
| fees | 3.07383523 Ѧ |
| covered fees | 0.10711 Ѧ |
Details