arky payrolls
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1499.92797202 Ѧ |
| fees | 1.47936 Ѧ |
| covered fees | 0.7 Ѧ |
Details
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1499.99493875 Ѧ |
| fees | 5.43601847 Ѧ |
| covered fees | 0.7 Ѧ |
Details
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1499.84152715 Ѧ |
| fees | 0.52857 Ѧ |
| covered fees | 0.7 Ѧ |
Details
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1499.80359803 Ѧ |
| fees | 1.17358 Ѧ |
| covered fees | 0.7 Ѧ |
Details
| undistributed | 0.05190943 Ѧ |
| distributed | 1499.94964729 Ѧ |
| fees | 0.71002 Ѧ |
| covered fees | 0.7 Ѧ |
Details