arky payrolls
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1499.95541779 Ѧ |
| fees | 0.5505 Ѧ |
| covered fees | 0.7 Ѧ |
Details
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1499.99872396 Ѧ |
| fees | 0.61928 Ѧ |
| covered fees | 0.7 Ѧ |
Details
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1499.9584765 Ѧ |
| fees | 0.84957 Ѧ |
| covered fees | 0.7 Ѧ |
Details
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1501.28689672 Ѧ |
| fees | 0.74746 Ѧ |
| covered fees | 0.7 Ѧ |
Details
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1500.0 Ѧ |
| fees | 0.26567 Ѧ |
| covered fees | 0.7 Ѧ |
Details