arky payrolls
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1499.98661448 Ѧ |
| fees | 0.75491 Ѧ |
| covered fees | 0.3516317 Ѧ |
Details
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1499.93154128 Ѧ |
| fees | 0.97695 Ѧ |
| covered fees | 0.3516317 Ѧ |
Details
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1499.81947717 Ѧ |
| fees | 0.55342 Ѧ |
| covered fees | 0.3516317 Ѧ |
Details
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1499.96715056 Ѧ |
| fees | 1.04825 Ѧ |
| covered fees | 0.3516317 Ѧ |
Details
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1499.90816933 Ѧ |
| fees | 1.96 Ѧ |
| covered fees | 0.3516317 Ѧ |
Details