arky payrolls
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1497.92950563 Ѧ |
| fees | 1.60883493 Ѧ |
| covered fees | 0.3516317 Ѧ |
Details
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1498.80530713 Ѧ |
| fees | 0.55449 Ѧ |
| covered fees | 0.3516317 Ѧ |
Details
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1500.0 Ѧ |
| fees | 0.76961 Ѧ |
| covered fees | 0.3516317 Ѧ |
Details
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1499.54745381 Ѧ |
| fees | 0.49606 Ѧ |
| covered fees | 0.3516317 Ѧ |
Details
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1499.9793366 Ѧ |
| fees | 0.76282 Ѧ |
| covered fees | 0.3516317 Ѧ |
Details