arky payrolls
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1500.0 Ѧ |
| fees | 0.68103 Ѧ |
| covered fees | 0.483798 Ѧ |
Details
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1500.0 Ѧ |
| fees | 0.9958 Ѧ |
| covered fees | 0.483798 Ѧ |
Details
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1497.92950563 Ѧ |
| fees | 1.60883493 Ѧ |
| covered fees | 0.3516317 Ѧ |
Details
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1498.80530713 Ѧ |
| fees | 0.55449 Ѧ |
| covered fees | 0.3516317 Ѧ |
Details
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1500.0 Ѧ |
| fees | 0.76961 Ѧ |
| covered fees | 0.3516317 Ѧ |
Details