arky payrolls
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1500.0 Ѧ |
| fees | 0.76945 Ѧ |
| covered fees | 0.7 Ѧ |
Details
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1498.52295459 Ѧ |
| fees | 1.1528 Ѧ |
| covered fees | 0.7 Ѧ |
Details
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1500.0 Ѧ |
| fees | 1.2954 Ѧ |
| covered fees | 0.7 Ѧ |
Details
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1499.4440339 Ѧ |
| fees | 0.24705 Ѧ |
| covered fees | 0.7 Ѧ |
Details
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1499.95541779 Ѧ |
| fees | 0.5505 Ѧ |
| covered fees | 0.7 Ѧ |
Details