arky payrolls
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1501.5 Ѧ |
| fees | 0.35270612 Ѧ |
| covered fees | 0.3516317 Ѧ |
Details
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1500.0 Ѧ |
| fees | 0.54621 Ѧ |
| covered fees | 0.3516317 Ѧ |
Details
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1499.80551957 Ѧ |
| fees | 0.85956 Ѧ |
| covered fees | 0.3516317 Ѧ |
Details
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1499.91097603 Ѧ |
| fees | 2.00342 Ѧ |
| covered fees | 0.3516317 Ѧ |
Details
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1500.0 Ѧ |
| fees | 4.00832438 Ѧ |
| covered fees | 0.3516317 Ѧ |
Details