arky payrolls
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1499.95685964 Ѧ |
| fees | 4.07566 Ѧ |
| covered fees | 0.3516317 Ѧ |
Details
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1499.36172566 Ѧ |
| fees | 0.9566406 Ѧ |
| covered fees | 0.3516317 Ѧ |
Details
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1500.0 Ѧ |
| fees | 0.9410215 Ѧ |
| covered fees | 0.3516317 Ѧ |
Details
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1499.99482277 Ѧ |
| fees | 0.52857 Ѧ |
| covered fees | 0.3516317 Ѧ |
Details
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1499.83989017 Ѧ |
| fees | 1.09328016 Ѧ |
| covered fees | 0.3516317 Ѧ |
Details