arky payrolls
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1499.91091623 Ѧ |
| fees | 0.97081 Ѧ |
| covered fees | 0.3516317 Ѧ |
Details
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1499.54656849 Ѧ |
| fees | 0.28881552 Ѧ |
| covered fees | 0.3516317 Ѧ |
Details
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1501.5 Ѧ |
| fees | 0.52565 Ѧ |
| covered fees | 0.3516317 Ѧ |
Details
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1500.0 Ѧ |
| fees | 1.34983 Ѧ |
| covered fees | 0.3516317 Ѧ |
Details
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1501.5 Ѧ |
| fees | 0.35270612 Ѧ |
| covered fees | 0.3516317 Ѧ |
Details