arky payrolls
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1499.98658545 Ѧ |
| fees | 0.8092662 Ѧ |
| covered fees | 0.3516317 Ѧ |
Details
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1499.59899691 Ѧ |
| fees | 0.56951 Ѧ |
| covered fees | 0.3516317 Ѧ |
Details
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1499.79326418 Ѧ |
| fees | 1.46055 Ѧ |
| covered fees | 0.3516317 Ѧ |
Details
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1501.47237718 Ѧ |
| fees | 0.720965 Ѧ |
| covered fees | 0.3516317 Ѧ |
Details
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1500.0 Ѧ |
| fees | 0.785 Ѧ |
| covered fees | 0.3516317 Ѧ |
Details