arky payrolls
| undistributed | 0.07697656 Ѧ |
| distributed | 1899.97875575 Ѧ |
| fees | 4.35655306 Ѧ |
| covered fees | 0.11146 Ѧ |
Details
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1899.70835073 Ѧ |
| fees | 4.6267371 Ѧ |
| covered fees | 0.1103 Ѧ |
Details
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1901.81032916 Ѧ |
| fees | 4.24720597 Ѧ |
| covered fees | 0.11001 Ѧ |
Details
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1901.80905911 Ѧ |
| fees | 4.245009 Ѧ |
| covered fees | 0.10914 Ѧ |
Details
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1882.98198353 Ѧ |
| fees | 3.89683323 Ѧ |
| covered fees | 0.10856 Ѧ |
Details