arky payrolls
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1899.07754382 Ѧ |
| fees | 0.0026 Ѧ |
| covered fees | 0.16485 Ѧ |
Details
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1899.46586029 Ѧ |
| fees | 0.16687 Ѧ |
| covered fees | 0.16456 Ѧ |
Details
| undistributed | 0.06634283 Ѧ |
| distributed | 1899.80229455 Ѧ |
| fees | 0.16976 Ѧ |
| covered fees | 0.16485 Ѧ |
Details
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1899.87978456 Ѧ |
| fees | 0.35407208 Ѧ |
| covered fees | 0.16514 Ѧ |
Details
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1897.6851837 Ѧ |
| fees | 1.66073737 Ѧ |
| covered fees | 0.16485 Ѧ |
Details