arky payrolls
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1894.05021481 Ѧ |
| fees | 1.60171888 Ѧ |
| covered fees | 0.17469 Ѧ |
Details
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1884.29329662 Ѧ |
| fees | 1.52733054 Ѧ |
| covered fees | 0.1744 Ѧ |
Details
| undistributed | 0.01963055 Ѧ |
| distributed | 1896.69742023 Ѧ |
| fees | 4.6428313 Ѧ |
| covered fees | 0.17411 Ѧ |
Details
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1901.9 Ѧ |
| fees | 2.90228979 Ѧ |
| covered fees | 0.17382 Ѧ |
Details
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1898.35300515 Ѧ |
| fees | 2.30378848 Ѧ |
| covered fees | 0.16456 Ѧ |
Details