arky payrolls
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1399.9924491 Ѧ |
| fees | 1.42208 Ѧ |
| covered fees | 0.541412 Ѧ |
Details
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1399.99197512 Ѧ |
| fees | 1.72001 Ѧ |
| covered fees | 0.541412 Ѧ |
Details
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1399.81189416 Ѧ |
| fees | 0.63173958 Ѧ |
| covered fees | 0.541412 Ѧ |
Details
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1399.99238503 Ѧ |
| fees | 0.2162 Ѧ |
| covered fees | 0.541412 Ѧ |
Details
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1399.99237423 Ѧ |
| fees | 0.97658 Ѧ |
| covered fees | 0.541412 Ѧ |
Details