arky payrolls
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1499.67824905 Ѧ |
| fees | 0.4522715 Ѧ |
| covered fees | 0.3516317 Ѧ |
Details
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1499.42744156 Ѧ |
| fees | 0.34839 Ѧ |
| covered fees | 0.3516317 Ѧ |
Details
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1500.0 Ѧ |
| fees | 0.89743 Ѧ |
| covered fees | 0.3516317 Ѧ |
Details
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1499.95685964 Ѧ |
| fees | 4.07566 Ѧ |
| covered fees | 0.3516317 Ѧ |
Details
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1499.36172566 Ѧ |
| fees | 0.9566406 Ѧ |
| covered fees | 0.3516317 Ѧ |
Details