arky payrolls
| covered fees | 4.30924184 Ѧ |
| fees | 13.30343509 Ѧ |
| distributed | 1918.71113127 Ѧ |
| undistributed | 0.01765489 Ѧ |
Details
| covered fees | 4.28241876 Ѧ |
| fees | 9.0301238 Ѧ |
| distributed | 2000.35990315 Ѧ |
| undistributed | 0.27009723 Ѧ |
Details
| covered fees | 3.7671275 Ѧ |
| fees | 12.97552074 Ѧ |
| distributed | 1999.72361817 Ѧ |
| undistributed | 0.63000038 Ѧ |
Details
| covered fees | 3.49460958 Ѧ |
| fees | 15.30350621 Ѧ |
| distributed | 2000.08804882 Ѧ |
| undistributed | 0.35361855 Ѧ |
Details
| covered fees | 3.53936835 Ѧ |
| fees | 9.53063148 Ѧ |
| distributed | 1999.97353182 Ѧ |
| undistributed | 0.44167637 Ѧ |
Details