arky payrolls
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1896.98209137 Ѧ |
| fees | 2.51139009 Ѧ |
| covered fees | 0.15992 Ѧ |
Details
| undistributed | 0.08408533 Ѧ |
| distributed | 1897.88638808 Ѧ |
| fees | 4.81102207 Ѧ |
| covered fees | 0.16021 Ѧ |
Details
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1898.65990155 Ѧ |
| fees | 20.60600719 Ѧ |
| covered fees | 0.15992 Ѧ |
Details
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1892.62665751 Ѧ |
| fees | 1.79843842 Ѧ |
| covered fees | 0.15934 Ѧ |
Details
| undistributed | 0.07461401 Ѧ |
| distributed | 1901.80012137 Ѧ |
| fees | 3.12057067 Ѧ |
| covered fees | 0.15963 Ѧ |
Details