arky payrolls
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1501.48882122 Ѧ |
| fees | 0.96548124 Ѧ |
| covered fees | 0.3516317 Ѧ |
Details
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1499.57854329 Ѧ |
| fees | 3.2748326 Ѧ |
| covered fees | 0.3516317 Ѧ |
Details
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1499.98392182 Ѧ |
| fees | 0.3380162 Ѧ |
| covered fees | 0.3516317 Ѧ |
Details
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1468.37027895 Ѧ |
| fees | 0.42251 Ѧ |
| covered fees | 0.3516317 Ѧ |
Details
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1499.95424507 Ѧ |
| fees | 1.8088 Ѧ |
| covered fees | 0.7 Ѧ |
Details