arky payrolls
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1488.84023796 Ѧ |
| fees | 0.66589 Ѧ |
| covered fees | 0.3516317 Ѧ |
Details
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1494.60841391 Ѧ |
| fees | 1.18727 Ѧ |
| covered fees | 0.3516317 Ѧ |
Details
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1499.99178179 Ѧ |
| fees | 0.75385 Ѧ |
| covered fees | 0.3516317 Ѧ |
Details
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1499.99863135 Ѧ |
| fees | 2.83615 Ѧ |
| covered fees | 0.3516317 Ѧ |
Details
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1499.94356487 Ѧ |
| fees | 0.71547 Ѧ |
| covered fees | 0.3516317 Ѧ |
Details