arky payrolls
| undistributed | 0.04055238 Ѧ |
| distributed | 1399.964467 Ѧ |
| fees | 1.22485153 Ѧ |
| covered fees | 0.541412 Ѧ |
Details
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1400.0 Ѧ |
| fees | 1.00788584 Ѧ |
| covered fees | 0.541412 Ѧ |
Details
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1394.27210373 Ѧ |
| fees | 1.38282961 Ѧ |
| covered fees | 0.541412 Ѧ |
Details
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1401.4 Ѧ |
| fees | 0.17516 Ѧ |
| covered fees | 0.541412 Ѧ |
Details
| undistributed | 0 Ѧ |
| distributed | 1399.66240682 Ѧ |
| fees | 1.88497466 Ѧ |
| covered fees | 0.541412 Ѧ |
Details